DLA2025 Telafi Quiz 1 - Başarı Listesi
KOD | AD SOYAD | CEP TEL | EPOSTA | DOĞRU SAYIS | BAŞARI YÜZDESİ |
TQ1AYDLAN888 | Ayda *** ğlan | 536 *** 888 | ayda *** ungu *** | 17 | 100% |
TQ1AYŞGÜL740 | Ayşe *** ngül | 541 *** 740 | a.be *** @hot *** | 17 | 100% |
TQ1BAŞARA370 | Başa *** Kara | 535 *** 370 | bask *** asak *** | 17 | 100% |
TQ1BERSER712 | Berk *** eser | 544 *** 712 | berk *** kese *** | 17 | 100% |
TQ1BUSTAŞ554 | Buse *** ktaş | 553 *** 554 | buse *** tass *** | 17 | 100% |
TQ1CIHGÖZ476 | Ciha *** agöz | 530 *** 476 | ciha *** rago *** | 17 | 100% |
TQ1DUYLAÇ666 | Duyg *** ulaç | 536 *** 666 | duyg *** ver@ *** | 17 | 100% |
TQ1ERSLAL485 | Ersa *** ilal | 505 *** 485 | ersa *** lal@ *** | 17 | 100% |
TQ1EZGTAŞ108 | Ezgi *** itaş | 506 *** 108 | ezgi *** deli *** | 17 | 100% |
TQ1FARLAÇ668 | Faru *** ulaç | 533 *** 668 | faru *** lac@ *** | 17 | 100% |
TQ1GÜLNIŞ614 | Güls *** eniş | 535 *** 614 | aydo *** i@gm *** | 17 | 100% |
TQ1HASAYA918 | Hasa *** kaya | 507 *** 918 | h.hh *** akay *** | 17 | 100% |
TQ1MERLIK880 | Mert *** elik | 507 *** 880 | mert *** .ozc *** | 17 | 100% |
TQ1MERRCI484 | Merv *** ırcı | 542 *** 484 | ilay *** adir *** | 17 | 100% |
TQ1ÖZGNER640 | Özgü *** ener | 537 *** 640 | osen *** 6@gm *** | 17 | 100% |
TQ1SELRUS207 | Sele *** urus | 532 *** 207 | sele *** rus@ *** | 17 | 100% |
TQ1ŞEYACI688 | Şeym *** bacı | 543 *** 688 | syma *** aci@ *** | 17 | 100% |
TQ1ULAICI821 | Ulaş *** zıcı | 545 *** 821 | yzcu *** @gma *** | 17 | 100% |
TQ1ALIEPE369 | Ali *** tepe | 055 *** 369 | auct *** @gma *** | 16 | 94% |
TQ1ARZIM 977 | Arzu *** him | 533 *** 977 | arzu *** im@g *** | 16 | 94% |
TQ1ATIĞLU779 | Atil *** oğlu | 533 *** 779 | atil *** okat *** | 16 | 94% |
TQ1BENNCI558 | Beng *** ancı | 532 *** 558 | beng *** @gma *** | 16 | 94% |
TQ1ÇAĞTAŞ792 | Çağa *** itaş | 505 *** 792 | cgty *** lts@ *** | 16 | 94% |
TQ1ÇAĞYON883 | Çağd *** myon | 552 *** 883 | ckim *** @tri *** | 16 | 94% |
TQ1CANSAR134 | Cana *** vsar | 532 *** 134 | avsa *** nan@ *** | 16 | 94% |
TQ1CENGAN288 | Cenk *** agan | 539 *** 288 | cenk *** agan *** | 16 | 94% |
TQ1DENÜRK534 | Deni *** türk | 533 *** 534 | deni *** esip *** | 16 | 94% |
TQ1EDIDER560 | Edis *** ader | 532 *** 560 | edis *** er@h *** | 16 | 94% |
TQ1EKINLI614 | Ekin *** anlı | 506 *** 614 | ekin *** li@g *** | 16 | 94% |
TQ1EMI AL734 | Emir *** r Al | 543 *** 734 | emir *** l@ho *** | 16 | 94% |
TQ1EMRLAT813 | Emra *** olat | 545 *** 813 | emra *** zpol *** | 16 | 94% |
TQ1EMRSUN639 | Emre *** rsun | 532 *** 639 | emre *** ursu *** | 16 | 94% |
TQ1ERCRAK521 | Erca *** prak | 532 *** 521 | erca *** topr *** | 16 | 94% |
TQ1ERDACI531 | Erda *** NACI | 533 *** 531 | erda *** naci *** | 16 | 94% |
TQ1ERDLEN714 | erde *** ulen | 544 *** 714 | erde *** len@ *** | 16 | 94% |
TQ1ERH ER518 | Erha *** n Er | 553 *** 518 | erha *** r@nt *** | 16 | 94% |
TQ1ERKLAN200 | Erki *** ğlan | 537 *** 200 | bagl *** rkil *** | 16 | 94% |
TQ1FATDIZ386 | Fati *** ldız | 532 *** 386 | fati *** ildi *** | 16 | 94% |
TQ1FATKAN288 | Fatm *** şkan | 544 *** 288 | kara *** asli *** | 16 | 94% |
TQ1FEHVAS650 | Fehi *** rvas | 532 *** 650 | fehi *** vas@ *** | 16 | 94% |
TQ1FÜLKİN634 | FÜLA *** SKİN | 532 *** 634 | fula *** sa@f *** | 16 | 94% |
TQ1GAMRAN292 | GAMZ *** URAN | 506 *** 292 | gamz *** ldiz *** | 16 | 94% |
TQ1GIZAYA454 | Gize *** kaya | 541 *** 454 | gize *** nlio *** | 16 | 94% |
TQ1GULSAR135 | gul *** vsar | 537 *** 135 | gcav *** @yah *** | 16 | 94% |
TQ1HALKAY236 | Hale *** akay | 535 *** 236 | hale *** gult *** | 16 | 94% |
TQ1HASKUŞ859 | Hasa *** Kuş | 505 *** 859 | hasa *** nkus *** | 16 | 94% |
TQ1HÜSCEL896 | Hüse *** ncel | 534 *** 896 | hsyi *** unce *** | 16 | 94% |
TQ1IPETAR486 | Ipek *** ktar | 532 *** 486 | itel *** ayra *** | 16 | 94% |
TQ1MEHÜCE040 | Mehm *** YÜCE | 505 *** 040 | m.ku *** d.as *** | 16 | 94% |
TQ1MUHRAM518 | Muha *** yram | 505 *** 518 | batu *** ram1 *** | 16 | 94% |
TQ1NAILAN604 | Nail *** slan | 535 *** 604 | npin *** arsl *** | 16 | 94% |
TQ1ÖZGNLI864 | Özge *** enli | 538 *** 864 | evdn *** zge@ *** | 16 | 94% |
TQ1SALEST033 | Sali *** best | 506 *** 033 | sali *** erbe *** | 16 | 94% |
TQ1SANCER471 | Sane *** ncer | 532 *** 471 | sane *** ince *** | 16 | 94% |
TQ1SENNER575 | Sena *** Oner | 549 *** 575 | sena *** hint *** | 16 | 94% |
TQ1SÜHKIŞ901 | Sühe *** lkış | 536 *** 901 | balk *** uhey *** | 16 | 94% |
TQ1TUĞZER600 | Tuğb *** Özer | 536 *** 600 | tugb *** er85 *** | 16 | 94% |
TQ1YAĞBAŞ843 | Yağı *** nbaş | 542 *** 843 | yagi *** ahin *** | 16 | 94% |
TQ1YESGLU439 | Yesi *** oglu | 505 *** 439 | yata *** @ktu *** | 16 | 94% |
TQ1YUSYLI412 | Yusu *** aylı | 055 *** 412 | yusu *** yli4 *** | 16 | 94% |
TQ1ZEYGUR511 | Zeyn *** Gur | 507 *** 511 | zeyn *** urer *** | 16 | 94% |
TQ1538586com | 5380 *** 4586 | han *** com | hani *** erve *** | 15 | 88% |
TQ1ABDALA945 | Abdu *** Pala | 506 *** 945 | bura *** ala@ *** | 15 | 88% |
TQ1AHMAYA191 | Ahme *** kaya | 533 *** 191 | alka *** 97@g *** | 15 | 88% |
TQ1AHMBOL361 | Ahme *** lbol | 532 *** 361 | yolb *** gmai *** | 15 | 88% |
TQ1AHMÇIN636 | AHME *** LÇIN | 541 *** 636 | floo *** teep *** | 15 | 88% |
TQ1ALIÇAN792 | Ali *** açan | 532 *** 792 | feth *** unac *** | 15 | 88% |
TQ1ALILAN999 | Ali *** SLAN | 532 *** 999 | bali *** arsl *** | 15 | 88% |
TQ1ANIMIR603 | Anıl *** emir | 539 *** 603 | anil *** emir *** | 15 | 88% |
TQ1ARITAN379 | Ari *** stan | 533 *** 379 | arib *** an@g *** | 15 | 88% |
TQ1ARIĞAN803 | Arif *** oğan | 554 *** 803 | aydo *** arif *** | 15 | 88% |
TQ1ASLLU 472 | Aslı *** ğlu | 555 *** 472 | asli *** efog *** | 15 | 88% |
TQ1ASLCEL112 | Aslı *** ncel | 534 *** 112 | asli *** yy@g *** | 15 | 88% |
TQ1ASLROL132 | Aslı *** ürol | 533 *** 132 | asli *** ol1@ *** | 15 | 88% |
TQ1AYÇALI523 | Ayça *** nali | 545 *** 523 | ayca *** nali *** | 15 | 88% |
TQ1AYHĞLU246 | Ayha *** oğlu | 505 *** 246 | ayha *** raog *** | 15 | 88% |
TQ1AYKTIN121 | Ayku *** ltın | 532 *** 121 | a.ay *** .alt *** | 15 | 88% |
TQ1BARGÖR296 | Barı *** ngör | 537 *** 296 | iamb *** sgun *** | 15 | 88% |
TQ1BERELI687 | Berk *** şeli | 536 *** 687 | berk *** esel *** | 15 | 88% |
TQ1BEYAN 664 | Beyz *** ran | 537 *** 664 | beyz *** ran4 *** | 15 | 88% |
TQ1BILAYA129 | Bilg *** KAYA | 538 *** 129 | bilg *** aca@ *** | 15 | 88% |
TQ1BURMAZ182 | Bura *** rmaz | 531 *** 182 | bura *** urma *** | 15 | 88% |
TQ1BURMAN922 | Burc *** aman | 531 *** 922 | bkz. *** cu@g *** | 15 | 88% |
TQ1BUSMCÜ257 | Buse *** ömcü | 534 *** 257 | buse *** cu@i *** | 15 | 88% |
TQ1CEMVİK929 | CEMİ *** EVİK | 506 *** 929 | cemi *** k@gm *** | 15 | 88% |
TQ1DAMHIN393 | Daml *** ahin | 506 *** 393 | daml *** hin8 *** | 15 | 88% |
TQ1DIĞSUR462 | Diğd *** esur | 546 *** 462 | digd *** esur *** | 15 | 88% |
TQ1EBRAL 755 | Ebru *** sal | 553 *** 755 | e.bu *** @liv *** | 15 | 88% |
TQ1EDADIZ787 | Eda *** ldız | 538 *** 787 | edan *** yldz *** | 15 | 88% |
TQ1EMIBAL831 | Emir *** kbal | 538 *** 831 | emir *** bal@ *** | 15 | 88% |
TQ1ENİKAN674 | ENİS *** IKAN | 533 *** 674 | enis *** ikan *** | 15 | 88% |
TQ1ERDKIN008 | Erdi *** tkin | 505 *** 008 | erdi *** yetk *** | 15 | 88% |
TQ1ERECAN096 | Eren *** lcan | 538 *** 096 | eren *** ilca *** | 15 | 88% |
TQ1ERKĞLU577 | Erka *** oğlu | 546 *** 577 | erka *** rtog *** | 15 | 88% |
TQ1EYLSOY336 | Eylü *** ksoy | 539 *** 336 | eylu *** sato *** | 15 | 88% |
TQ1FATLUT182 | Fati *** ulut | 506 *** 182 | fati *** arab *** | 15 | 88% |
TQ1FATRIM638 | Fatm *** ırım | 541 *** 638 | fatm *** ildi *** | 15 | 88% |
TQ1FEYĞLU574 | Feyz *** oğlu | 530 *** 574 | feyz *** yano *** | 15 | 88% |
TQ1GIZCAN456 | Gize *** lcan | 539 *** 456 | gize *** c@ho *** | 15 | 88% |
TQ1GÖKMAZ601 | Gökh *** kmaz | 542 *** 601 | gokh *** kork *** | 15 | 88% |
TQ1GÖKNEY305 | Gökh *** üney | 546 *** 305 | gokg *** 684@ *** | 15 | 88% |
TQ1GÖRŞEK975 | Görk *** mşek | 533 *** 975 | igsi *** k@gm *** | 15 | 88% |
TQ1GÜLREY844 | Gülc *** erey | 552 *** 844 | glcn *** 99@g *** | 15 | 88% |
TQ1GÜNTKU467 | Gün *** utku | 506 *** 467 | gunu *** tku@ *** | 15 | 88% |
TQ1HAMAYA302 | HAMİ *** KAYA | 539 *** 302 | kaya *** ide3 *** | 15 | 88% |
TQ1HILKCI912 | Hila *** ikci | 534 *** 912 | hila *** sikc *** | 15 | 88% |
TQ1HILŞEK312 | Hila *** mşek | 534 *** 312 | hila *** dann *** | 15 | 88% |
TQ1HILGUN130 | Hila *** ygun | 534 *** 130 | hila *** gun9 *** | 15 | 88% |
TQ1HÜSMIR980 | Hüse *** emir | 532 *** 980 | huse *** .ozd *** | 15 | 88% |
TQ1İBRAYA520 | İbra *** kaya | 994 *** 520 | ibra *** sivr *** | 15 | 88% |
TQ1İLAÇLÜ112 | İlay *** üçlü | 541 *** 112 | ilay *** 57gu *** | 15 | 88% |
TQ1İLKPAY169 | İlke *** lpay | 554 *** 169 | ilke *** lpay *** | 15 | 88% |
TQ1KAATIL453 | Kaan *** otil | 545 *** 453 | kaan *** ekin *** | 15 | 88% |
TQ1KEMLAN850 | Kema *** ylan | 533 *** 850 | kday *** @out *** | 15 | 88% |
TQ1KENKEK479 | Kena *** rkek | 539 *** 479 | kena *** caer *** | 15 | 88% |
TQ1KÜBKIR346 | Kübr *** akır | 542 *** 346 | kubr *** zu88 *** | 15 | 88% |
TQ1KÜBZAN722 | Kübr *** azan | 531 *** 722 | kubr *** azan *** | 15 | 88% |
TQ1KÜBLER787 | Kübr *** üler | 555 *** 787 | kbrb *** t@gm *** | 15 | 88% |
TQ1MANRAN362 | Mano *** aran | 533 *** 362 | mano *** .kar *** | 15 | 88% |
TQ1MEHAN 303 | mehm *** ban | 507 *** 303 | mehm *** bala *** | 15 | 88% |
TQ1MEHSEL236 | Mehm *** ksel | 532 *** 236 | mehm *** yuks *** | 15 | 88% |
TQ1MEHIDI767 | Mehm *** midi | 505 *** 767 | mura *** midi *** | 15 | 88% |
TQ1MEHDER393 | Mehm *** nder | 532 *** 393 | hell *** ehme *** | 15 | 88% |
TQ1MEHGÖL264 | Mehm *** ngöl | 505 *** 264 | mehm *** atih *** | 15 | 88% |
TQ1MEHLAN250 | Mehm *** slan | 530 *** 250 | arsl *** mehm *** | 15 | 88% |
TQ1MERAYA646 | Mert *** kaya | 537 *** 646 | mert *** pkay *** | 15 | 88% |
TQ1MERHAN343 | Mert *** yhan | 532 *** 343 | mert *** jan@ *** | 15 | 88% |
TQ1MINSOY704 | Mine *** Soy | 536 *** 704 | yald *** imin *** | 15 | 88% |
TQ1MIRLAN477 | Mira *** ylan | 531 *** 477 | mira *** .53@ *** | 15 | 88% |
TQ1MÜGDAĞ413 | Müge *** kdağ | 053 *** 413 | akda *** ge@g *** | 15 | 88% |
TQ1MUHNAY156 | Muha *** INAY | 506 *** 156 | fati *** rkin *** | 15 | 88% |
TQ1MUSAK 368 | Must *** Ak | 554 *** 368 | must *** .ak. *** | 15 | 88% |
TQ1MUSRIM362 | Must *** ırım | 555 *** 362 | myld *** 0@ho *** | 15 | 88% |
TQ1NESERI703 | Nesr *** neri | 555 *** 703 | nesr *** uner *** | 15 | 88% |
TQ1NIHALA666 | Niha *** Pala | 553 *** 666 | niha *** ala@ *** | 15 | 88% |
TQ1NIHVAZ866 | Niha *** yvaz | 533 *** 866 | niha *** vaz@ *** | 15 | 88% |
TQ1NISĞLU928 | Nisa *** oğlu | 544 *** 928 | nmer *** 96me *** | 15 | 88% |
TQ1NISLEV703 | Nisa *** ylev | 551 *** 703 | nisa *** ylev *** | 15 | 88% |
TQ1NURCAN039 | Nurs *** ican | 539 *** 039 | mica *** rsah *** | 15 | 88% |
TQ1OSMGÖL550 | Osma *** kgöl | 533 *** 550 | osma *** gol3 *** | 15 | 88% |
TQ1ÖZGGÜL769 | özge *** kgül | 554 *** 769 | ozge *** ll@h *** | 15 | 88% |
TQ1ÖZLROL750 | Özle *** Erol | 532 *** 750 | oero *** ydma *** | 15 | 88% |
TQ1ÖZLŞAR776 | Özle *** oşar | 538 *** 776 | ommo *** gmai *** | 15 | 88% |
TQ1ÖZLERI707 | Özle *** şeri | 533 *** 707 | ozle *** seri *** | 15 | 88% |
TQ1RABLIÇ336 | Rabi *** ılıç | 534 *** 336 | rabi *** lic1 *** | 15 | 88% |
TQ1RANROL356 | Rana *** erol | 552 *** 356 | rana *** erol *** | 15 | 88% |
TQ1RECTAŞ386 | Rece *** ktaş | 539 *** 386 | akta *** cep@ *** | 15 | 88% |
TQ1ŞAFKAT570 | Şafa *** Akat | 543 *** 570 | safa *** kat@ *** | 15 | 88% |
TQ1SEDVCU780 | Seda *** Avcu | 539 *** 780 | seda *** cu1@ *** | 15 | 88% |
TQ1SELĞLU652 | Sele *** oğlu | 538 *** 652 | sele *** taog *** | 15 | 88% |
TQ1SEMIT 594 | Semi *** kit | 505 *** 594 | semi *** erki *** | 15 | 88% |
TQ1SEVRAN374 | Sevi *** aran | 536 *** 374 | sevi *** .bas *** | 15 | 88% |
TQ1ŞEYLAN929 | Şeyd *** ylan | 530 *** 929 | dayl *** eyda *** | 15 | 88% |
TQ1ŞEYÖRÜ369 | Şeym *** Görü | 532 *** 369 | goru *** manu *** | 15 | 88% |
TQ1ŞEYHAN967 | Şeym *** zhan | 542 *** 967 | seym *** han2 *** | 15 | 88% |
TQ1SEZĞLU519 | Sezi *** oğlu | 535 *** 519 | sezi *** z788 *** | 15 | 88% |
TQ1SUEKLU628 | Suen *** oklu | 543 *** 628 | sueu *** lu@g *** | 15 | 88% |
TQ1ŞUHHAN039 | Şuhe *** zhan | 546 *** 039 | ozha *** heda *** | 15 | 88% |
TQ1ŞULNAY124 | Şule *** ınay | 536 *** 124 | sule *** kina *** | 15 | 88% |
TQ1SÜLÖSE599 | Süle *** köse | 507 *** 599 | Sule *** nn_k *** | 15 | 88% |
TQ1TAMSOY116 | Tame *** ksoy | 553 *** 116 | tame *** soy@ *** | 15 | 88% |
TQ1TARĞLU060 | TARI *** OĞLU | 532 *** 060 | tari *** asim *** | 15 | 88% |
TQ1TARRIM574 | tark *** ırım | 538 *** 574 | tark *** yild *** | 15 | 88% |
TQ1UĞUEŞT375 | Uğur *** Keşt | 536 *** 375 | kest *** r@gm *** | 15 | 88% |
TQ1YALVEN676 | Yalç *** üven | 532 *** 676 | yalc *** uven *** | 15 | 88% |
TQ1YILLER481 | Yılm *** üler | 537 *** 481 | yilm *** uler *** | 15 | 88% |
TQ1ZADKÇI706 | Zade *** ekçi | 545 *** 706 | zade *** lu12 *** | 15 | 88% |
TQ1ZEHLDI075 | Zehr *** aldı | 507 *** 075 | zehr *** ykal *** | 15 | 88% |
TQ1ZEHLI 177 | Zehr *** ılı | 546 *** 177 | zzeh *** aygi *** | 15 | 88% |
TQ1ZEYMLI015 | Zeyn *** emli | 537 *** 015 | zcuz *** gmai *** | 15 | 88% |
TQ1ZEYĞLU809 | Zeyn *** oğlu | 532 *** 809 | zeyn *** edef *** | 15 | 88% |
TQ1ZEYLER481 | Zeyn *** rler | 552 *** 481 | zeyn *** urll *** | 15 | 88% |
TQ1ALITIN505 | Ali *** etin | 538 *** 505 | uras *** in@g *** | 14 | 82% |
TQ1ALIIDI798 | Ali *** ridi | 537 *** 798 | amir *** idi@ *** | 14 | 82% |
TQ1ALIRAN531 | Ali *** uran | 535 *** 531 | tane *** urtk *** | 14 | 82% |
TQ1ANIKIR464 | ANIL *** AKIR | 536 *** 464 | caki *** nil@ *** | 14 | 82% |
TQ1ARDYCI253 | Arda *** aycı | 541 *** 253 | arda *** alay *** | 14 | 82% |
TQ1ARZAZ 926 | Arzu *** baz | 532 *** 926 | arzu *** baz@ *** | 14 | 82% |
TQ1ASLDAN463 | Aslı *** idan | 534 *** 463 | asli *** anf@ *** | 14 | 82% |
TQ1ASLRAN454 | Aslı *** ORAN | 542 *** 454 | asli *** kopm *** | 14 | 82% |
TQ1AYCKAN752 | ayca *** çkan | 539 *** 752 | ayca *** uz@g *** | 14 | 82% |
TQ1AYHBEK884 | Ayha *** ybek | 530 *** 884 | ayha *** tr.i *** | 14 | 82% |
TQ1AYLGÖK341 | Ayli *** Gök | 530 *** 341 | ayli *** urgo *** | 14 | 82% |
TQ1AYLTAN787 | Ayli *** ptan | 535 *** 787 | cere *** ptan *** | 14 | 82% |
TQ1AYŞBAY441 | Ayşe *** abay | 533 *** 441 | ayti *** sen@ *** | 14 | 82% |
TQ1AYŞLCI669 | Ayşe *** elci | 543 *** 669 | ayse *** eyra *** | 14 | 82% |
TQ1AYŞPAL975 | Ayşe *** opal | 054 *** 975 | sena *** topa *** | 14 | 82% |
TQ1AYŞKAN004 | Ayşe *** ZKAN | 553 *** 004 | ayse *** temo *** | 14 | 82% |
TQ1AZERAT052 | Aze *** ırat | 539 *** 052 | azef *** t@gm *** | 14 | 82% |
TQ1BARMAN954 | Barı *** aman | 532 *** 954 | yama *** ris@ *** | 14 | 82% |
TQ1BEGREL890 | Begü *** irel | 533 *** 890 | begu *** emir *** | 14 | 82% |
TQ1BELÇAY423 | Belg *** kçay | 530 *** 423 | belg *** @gma *** | 14 | 82% |
TQ1BERICI368 | Berf *** rici | 536 *** 368 | berf *** gmai *** | 14 | 82% |
TQ1BERAN 783 | Bern *** tan | 531 *** 783 | bern *** stan *** | 14 | 82% |
TQ1BERNEY084 | Bern *** üney | 555 *** 084 | bern *** uney *** | 14 | 82% |
TQ1BETOMO680 | Betü *** tomo | 531 *** 680 | betu *** omo@ *** | 14 | 82% |
TQ1BEYKIN584 | Beyz *** skin | 554 *** 584 | bbey *** urr2 *** | 14 | 82% |
TQ1BUKNLÜ851 | Buke *** Ünlü | 554 *** 851 | bktg *** gmai *** | 14 | 82% |
TQ1BURAER649 | Burc *** caer | 555 *** 649 | burc *** cr@h *** | 14 | 82% |
TQ1BÜŞŞÇI481 | Büşr *** Aşçı | 536 *** 481 | busr *** sci9 *** | 14 | 82% |
TQ1BÜŞTAŞ832 | Büşr *** ktaş | 507 *** 832 | busr *** eski *** | 14 | 82% |
TQ1BÜŞLAK028 | Büşr *** olak | 533 *** 028 | busr *** ks34 *** | 14 | 82% |
TQ1BÜŞINÇ204 | Büşr *** vinç | 536 *** 204 | busr *** vinc *** | 14 | 82% |
TQ1BÜŞALI131 | Büşr *** yalı | 506 *** 131 | busr *** nyal *** | 14 | 82% |
TQ1ÇAĞŞAN512 | Çağr *** eşan | 545 *** 512 | cagr *** rayk *** | 14 | 82% |
TQ1CANCAR571 | Cand *** ncar | 535 *** 571 | cand *** ceyl *** | 14 | 82% |
TQ1CANLIN395 | Cans *** ALIN | 555 *** 395 | acik *** n.ca *** | 14 | 82% |
TQ1CANLU 790 | Cans *** ğlu | 533 *** 790 | cans *** muko *** | 14 | 82% |
TQ1CANDAN957 | Cans *** idan | 507 *** 957 | cans *** daan *** | 14 | 82% |
TQ1CERTCU182 | Cere *** utcu | 541 *** 182 | cere *** deml *** | 14 | 82% |
TQ1CIHMIR666 | Ciha *** emir | 505 *** 666 | ahme *** mir3 *** | 14 | 82% |
TQ1DEMĞLU106 | Deme *** oğlu | 532 *** 106 | dulu *** oglu *** | 14 | 82% |
TQ1DILKOÇ458 | Dila *** Koç | 532 *** 458 | dila *** koca *** | 14 | 82% |
TQ1DILAK 951 | Dila *** bak | 505 *** 951 | dila *** albk *** | 14 | 82% |
TQ1DIZÇIL221 | Dize *** kçil | 536 *** 221 | dize *** ar@g *** | 14 | 82% |
TQ1DR.NLÜ654 | Dr.G *** Ünlü | 050 *** 654 | info *** tura *** | 14 | 82% |
TQ1DUYLU 990 | Duyg *** ğlu | 532 *** 990 | duyg *** azic *** | 14 | 82% |
TQ1DUYRLU252 | Duyg *** orlu | 555 *** 252 | zorl *** ygu@ *** | 14 | 82% |
TQ1EBRKIN323 | Ebru *** ekin | 535 *** 323 | ebru *** teki *** | 14 | 82% |
TQ1ECEGÖR682 | Ece *** ngör | 505 *** 682 | ece. *** ic@s *** | 14 | 82% |
TQ1ECEAYA959 | Ecem *** kaya | 543 *** 959 | yesi *** g.ec *** | 14 | 82% |
TQ1EFENLÜ686 | Efe *** Ünlü | 532 *** 686 | efe. *** nlu@ *** | 14 | 82% |
TQ1EFSEL 626 | Efsu *** sel | 533 *** 626 | efsu *** ndus *** | 14 | 82% |
TQ1ELINEK375 | Elif *** şnek | 537 *** 375 | elif *** nek@ *** | 14 | 82% |
TQ1EMITUN633 | Emin *** utun | 971 *** 633 | emin *** ccel *** | 14 | 82% |
TQ1EMRKUŞ009 | emra *** zkuş | 537 *** 009 | emra *** ozku *** | 14 | 82% |
TQ1EMRHIN933 | Emre *** ahin | 534 *** 933 | emre *** in51 *** | 14 | 82% |
TQ1EMRŞAF521 | Emre *** eşaf | 532 *** 521 | e_ke *** @yah *** | 14 | 82% |
TQ1EMRĞLU890 | Emre *** oğlu | 530 *** 890 | emre *** glu2 *** | 14 | 82% |
TQ1ENEMIR690 | Enes *** emir | 507 *** 690 | enes *** tugr *** | 14 | 82% |
TQ1ENGGIN446 | Engi *** rgin | 541 *** 446 | engi *** gin@ *** | 14 | 82% |
TQ1ESRÖSE529 | Esra *** Köse | 507 *** 529 | esra *** spin *** | 14 | 82% |
TQ1ESREVI266 | Esra *** levi | 536 *** 266 | srun *** gmai *** | 14 | 82% |
TQ1ESRDI 332 | Esra *** ndi | 505 *** 332 | esra *** endi *** | 14 | 82% |
TQ1EVRSEM303 | Evre *** ösem | 532 *** 303 | evre *** kose *** | 14 | 82% |
TQ1EZGRDI399 | Ezgi *** erdi | 053 *** 399 | ezgi *** rive *** | 14 | 82% |
TQ1EZGIK 005 | Ezgi *** lık | 552 *** 005 | ezgi *** varl *** | 14 | 82% |
TQ1F.AAK 083 | F.Ay *** şak | 549 *** 083 | abas *** 3@ho *** | 14 | 82% |
TQ1FADAK 121 | Fadi *** rak | 505 *** 121 | lalu *** em@y *** | 14 | 82% |
TQ1FATÇIK006 | Fati *** açık | 531 *** 006 | fati *** gria *** | 14 | 82% |
TQ1FATKCI095 | Fati *** ikci | 542 *** 095 | kesi *** 82@g *** | 14 | 82% |
TQ1FEYHIN086 | Feyz *** ahin | 534 *** 086 | cebi *** za@g *** | 14 | 82% |
TQ1FEYPCI425 | Feyz *** Ipci | 554 *** 425 | ipci *** zi@g *** | 14 | 82% |
TQ1FILARI496 | Fili *** lari | 532 *** 496 | fili *** gmai *** | 14 | 82% |
TQ1FÜLKİN634 | FÜLA *** SKİN | 532 *** 634 | fula *** sa@f *** | 14 | 82% |
TQ1FULKEL593 | Fuly *** ikel | 549 *** 593 | fuly *** ayha *** | 14 | 82% |
TQ1GIZMIR603 | Gize *** emir | 530 *** 603 | gize *** zdem *** | 14 | 82% |
TQ1GIZELI158 | Gize *** zeli | 054 *** 158 | gize *** rgaz *** | 14 | 82% |
TQ1GÖKALP587 | Gökç *** ralp | 533 *** 587 | gokc *** cere *** | 14 | 82% |
TQ1GÖKTON767 | Gökh *** rton | 532 *** 767 | gokh *** erto *** | 14 | 82% |
TQ1GÖRŞIK857 | Görk *** Işık | 534 *** 857 | 171. *** kem@ *** | 14 | 82% |
TQ1GÜLPAY959 | Gül *** lpay | 533 *** 959 | gulu *** oglu *** | 14 | 82% |
TQ1GÜLPCU551 | Gül *** opcu | 531 *** 551 | guln *** n.to *** | 14 | 82% |
TQ1GÜLUT 836 | Gült *** rut | 542 *** 836 | gult *** aruu *** | 14 | 82% |
TQ1GÜRKÇI800 | GÜRK *** AKÇI | 532 *** 800 | grkn *** c3@g *** | 14 | 82% |
TQ1HAKHAN543 | Haka *** yhan | 535 *** 543 | ceyh *** 013@ *** | 14 | 82% |
TQ1HALLER757 | Hale *** üler | 536 *** 757 | hale *** gule *** | 14 | 82% |
TQ1HALKER044 | Hali *** Aker | 543 *** 044 | hali *** rahi *** | 14 | 82% |
TQ1HALLUS511 | Hali *** ulus | 542 *** 511 | hali *** urtu *** | 14 | 82% |
TQ1HANNER298 | Hand *** uner | 555 *** 298 | Hand *** altu *** | 14 | 82% |
TQ1HATTLU991 | Hati *** utlu | 555 *** 991 | hati *** bgs@ *** | 14 | 82% |
TQ1HURGIN602 | Huri *** ngin | 533 *** 602 | zhur *** 95@g *** | 14 | 82% |
TQ1HUSCOM659 | huse *** .com | 544 *** 659 | huse *** berk *** | 14 | 82% |
TQ1İLKŞAR457 | İlkn *** aşar | 553 *** 457 | ilkn *** angu *** | 14 | 82% |
TQ1IPENEŞ303 | ipek *** üneş | 545 *** 303 | ipek *** unes *** | 14 | 82% |
TQ1KAAGEN190 | Kaan *** lgen | 531 *** 190 | kaan *** en98 *** | 14 | 82% |
TQ1KADMIR331 | Kadi *** emir | 537 *** 331 | batu *** ir98 *** | 14 | 82% |
TQ1KENLIK319 | Kena *** elik | 530 *** 319 | kena *** rhan *** | 14 | 82% |
TQ1KERRCI734 | Kere *** erci | 541 *** 734 | Kere *** rc@g *** | 14 | 82% |
TQ1KERNCU214 | Keri *** uncu | 544 *** 214 | keri *** runc *** | 14 | 82% |
TQ1MEHNCI444 | Mehm *** inci | 554 *** 444 | mehm *** cinc *** | 14 | 82% |
